浙江省2025年6月共批準85個第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品
發(fā)布日期:2025-07-06 00:00瀏覽次數(shù):55次
2025年6月,浙江省藥品監(jiān)督管理局共批準注冊第二類醫(yī)療器械產(chǎn)品85個,其中,杭州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品40個,寧波市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品12個,溫州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品2個,湖州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品3個,嘉興市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品8個,紹興市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品6個,金華市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品4個,衢州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品2個,臺州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品6個,麗水市2個。
來自浙江省藥品監(jiān)督管理近日披露的數(shù)據(jù),2025年6月,浙江省藥品監(jiān)督管理局共批準注冊第二類醫(yī)療器械產(chǎn)品85個,其中,杭州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品40個,寧波市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品12個,溫州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品2個,湖州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品3個,嘉興市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品8個,紹興市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品6個,金華市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品4個,衢州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品2個,臺州市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品6個,麗水市第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品2個。

浙江省2025年6月共批準85個第二類醫(yī)療器械注冊產(chǎn)品清單
序號 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)療器械注冊人名稱 | 醫(yī)療器械注冊證編號 | 類型 | 所在轄區(qū) |
1 | 一次性使用不銹鋼取石網(wǎng)籃 | 浙江微度醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252021399 | 無源 | 金華 |
2 | 醫(yī)用無菌透明質(zhì)酸鈉凝膠敷料 | 浙江格物致知生物科技有限公司 | 浙械注準20252141398 | 無源 | 杭州 |
3 | 平臺閥持續(xù)正壓通氣用面罩 | 寧波圣宇瑞醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252081397 | 無源 | 寧波 |
4 | 一次性使用造瘺管套裝 | 杭州眾禾得泰醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252141423 | 無源 | 杭州 |
5 | 全瓷義齒用氧化鋯瓷塊及染色液 | 浙江丹斯登生物材料有限公司 | 浙械注準20252171422 | 無源 | 嘉興 |
6 | 無鞘擴張導(dǎo)引器 | 寧波韋科醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252031421 | 無源 | 寧波 |
7 | 醫(yī)用抗血栓壓力帶 | 紹興一諾醫(yī)療用品有限公司 | 浙械注準20252091420 | 無源 | 紹興 |
8 | 肺功能測定系統(tǒng) | 浙江億聯(lián)康醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252071410 | 有源 | 臺州 |
9 | 電子支氣管鏡 | 浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司 | 浙械注準20252061419 | 有源 | 臺州 |
10 | 電動輪椅車 | 金華萬歌工貿(mào)有限公司 | 浙械注準20252191418 | 有源 | 金華 |
11 | 電動輪椅車 | 浙江星能醫(yī)療器材有限公司 | 浙械注準20252191417 | 有源 | 麗水 |
12 | 醫(yī)用懸浮床 | 浙江威靈醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252151416 | 有源 | 衢州 |
13 | 電子下消化道內(nèi)窺鏡 | 杭州靈眸醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252061415 | 有源 | 杭州 |
14 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 聚融醫(yī)療科技(杭州)有限公司 | 浙械注準20252061414 | 有源 | 杭州 |
15 | 一次性負壓吸引骨刮匙器 | 杭州欣潤醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252041413 | 無源 | 杭州 |
16 | 一次性病人轉(zhuǎn)移墊組件 | 世源科技(嘉興)醫(yī)療電子有限公司 | 浙械注準20252151412 | 無源 | 嘉興 |
17 | 聚乙烯醇型聚氨酯避孕套 | 浙江睿博零零壹高分子有限公司 | 浙械注準20252181409 | 無源 | 寧波 |
18 | 硬性電子膀胱腎盂鏡 | 弗恩醫(yī)療科技(嘉興)有限公司 | 浙械注準20252061411 | 有源 | 嘉興 |
19 | β-羥丁酸測試條(電化學法) | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 浙械注準20252401408 | 體外 | 杭州 |
20 | 一次性使用電子膀胱內(nèi)窺鏡導(dǎo)管 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252061407 | 有源 | 杭州 |
21 | 顯微影像分析儀 | 杭州艾科瑞生物科技有限公司 | 浙械注準20252221406 | 有源 | 杭州 |
22 | 一次性使用測壓鞘及附件 | 浙江醫(yī)高醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252061405 | 有源 | 杭州 |
23 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 中翰盛泰生物技術(shù)股份有限公司 | 浙械注準20252221404 | 體外 | 杭州 |
24 | 酶聯(lián)免疫分析儀 | 杭州奧盛儀器有限公司 | 浙械注準20252221403 | 體外 | 杭州 |
25 | 脂蛋白(a)檢測試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注準20252401402 | 體外 | 寧波 |
26 | D-二聚體檢測試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注準20252401401 | 體外 | 寧波 |
27 | 電子膀胱腎盂鏡 | 弗恩醫(yī)療科技(嘉興)有限公司 | 浙械注準20252061400 | 有源 | 嘉興 |
28 | β-人絨毛膜促性腺激素檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 杭州隆基生物技術(shù)有限公司 | 浙械注準20252401433 | 體外 | 杭州 |
29 | 電子上消化道內(nèi)窺鏡 | 杭州靈眸醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252061432 | 有源 | 杭州 |
30 | 穿戴式動態(tài)心電記錄儀 | 杭州質(zhì)子科技有限公司 | 浙械注準20252071431 | 有源 | 杭州 |
31 | 電子內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 寧波新躍醫(yī)療科技股份有限公司 | 浙械注準20252061430 | 有源 | 寧波 |
32 | 醫(yī)用控壓灌吸設(shè)備 | 寧波新躍醫(yī)療科技股份有限公司 | 浙械注準20252061429 | 有源 | 寧波 |
33 | 眼前節(jié)成像儀 | 浙江微視醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252161428 | 有源 | 溫州 |
34 | 眼底照相機 | 浙江微視醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252161427 | 有源 | 溫州 |
35 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 聚融醫(yī)療科技(杭州)有限公司 | 浙械注準20252061426 | 有源 | 杭州 |
36 | 一次性使用無菌泌尿道用導(dǎo)絲 | 浙江微度醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252021425 | 無源 | 金華 |
37 | 重組膠原蛋白敷料 | 嘉興奧精生物科技有限公司 | 浙械注準20252141424 | 無源 | 嘉興 |
38 | 醫(yī)用無菌成膜液體敷料 | 博慧(浙江)生物技術(shù)有限責任公司 | 浙械注準20252141434 | 無源 | 紹興 |
39 | 手術(shù)顯微鏡 | 漢斯夫(杭州)醫(yī)學科技有限公司 | 浙械注準20252061435 | 有源 | 杭州 |
40 | 一次性使用頭皮止血裝置 | 鵬拓生物科技(杭州)有限公司 | 浙械注準20252031436 | 無源 | 杭州 |
41 | 一次性使用輸尿管導(dǎo)引鞘 | 浙江微度醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252021439 | 無源 | 金華 |
42 | 血清淀粉樣蛋白A檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 杭州隆基生物技術(shù)有限公司 | 浙械注準20252401438 | 體外 | 杭州 |
43 | 腦利鈉肽測定試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 中翰盛泰生物技術(shù)股份有限公司 | 浙械注準20252401437 | 體外 | 杭州 |
44 | 糖化血紅蛋白檢測試劑 (高效液相色譜法) | 愛科來醫(yī)療科技(平湖)有限公司 | 械注準20252401444 | 體外 | 嘉興 |
45 | 干式生化免疫分析儀 | 杭州達析生物科技有限公司 | 浙械注準20252221443 | 體外 | 杭州 |
46 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 世源科技(嘉興)醫(yī)療電子有限公司 | 浙械注準20252141442 | 無源 | 嘉興 |
47 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 嘉興凱實生物科技股份有限公司 | 浙械注準20252221441 | 體外 | 嘉興 |
48 | 雙通道測壓電子輸尿管腎盂內(nèi)窺鏡 | 寧波新躍醫(yī)療科技股份有限公司 | 浙械注準20252061440 | 有源 | 寧波 |
49 | 電動輪椅車 | 浙江伊康醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252191454 | 有源 | 麗水 |
50 | 直腸痔動脈結(jié)扎套扎超聲探頭套件 | 杭州翔蝠醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252061453 | 有源 | 杭州 |
51 | 電動防壓瘡翻身床墊 | 睿士醫(yī)療科技(浙江)有限公司 | 浙械注準20252151452 | 有源 | 寧波 |
52 | 清創(chuàng)儀 | 寧波江北瑞晶醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252141451 | 有源 | 寧波 |
53 | 干式熒光免疫分析儀 | 杭州微策生物技術(shù)股份有限公司 | 浙械注準20252221450 | 體外 | 杭州 |
54 | 血源細胞去除試劑盒 | 杭州華得森生物技術(shù)有限公司 | 浙械注準20252401449 | 體外 | 杭州 |
55 | 可溶性fms樣酪氨酸激酶-1(sFlt-1)檢測試劑盒(磁微粒化學發(fā)光法) | 杭州德同生物技術(shù)有限公司 | 浙械注準20252401448 | 體外 | 杭州 |
56 | 全自動免疫印跡分析儀 | 杭州深度生物科技有限公司 | 浙械注準20252221447 | 體外 | 杭州 |
57 | 癌抗原125檢測試劑盒(磁微?;瘜W發(fā)光法) | 科醫(yī)聯(lián)創(chuàng)(浙江)生物科技集團有限公司 | 浙械注準20252401446 | 體外 | 湖州 |
58 | 正畸帶環(huán) | 漢斯夫(杭州)醫(yī)學科技有限公司 | 浙械注準20252171445 | 無源 | 杭州 |
59 | 尿液分析試紙條(干化學法) | 杭州寶太生物科技有限公司 | 浙械注準20252401455 | 體外 | 杭州 |
60 | 醫(yī)學影像遠程會診軟件 | 浙江微因醫(yī)學診斷技術(shù)有限公司 | 浙械注準20252211465 | 有源 | 紹興 |
61 | 一次性使用電子輸尿管腎盂內(nèi)窺鏡導(dǎo)管 | 浙江夸邁醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252061464 | 有源 | 衢州 |
62 | 一次性使用可視喉罩氣道導(dǎo)管 | 浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司 | 浙械注準20252081463 | 有源 | 臺州 |
63 | 便隱血檢測試劑盒(膠體金法) | 杭州微策生物技術(shù)股份有限公司 | 浙械注準20252401462 | 體外 | 杭州 |
64 | 癌抗原72-4檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | 杭州隆基生物技術(shù)有限公司 | 浙械注準20252401461 | 體外 | 杭州 |
65 | 電動輪椅車 | 寧波止善醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252191460 | 有源 | 寧波 |
66 | 全瓷義齒用氧化鋯瓷塊 | 杭州艾維斯塔醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252171459 | 無源 | 杭州 |
67 | 電動擔架車 | 寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司 | 浙械注準20252151458 | 有源 | 寧波 |
68 | 一次性使用肺泡灌洗用導(dǎo)管 | 浙江醫(yī)高醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252021457 | 無源 | 杭州 |
69 | 同型半胱氨酸測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙械注準20252401456 | 體外 | 紹興 |
70 | 全自動艾灸儀 | 浙江千域智能科技有限公司 | 浙械注準20252201469 | 有源 | 臺州 |
71 | 輸血輸液加溫儀 | 杭州坦帕醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252141468 | 有源 | 杭州 |
72 | 4K熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 杭州行開醫(yī)學影像技術(shù)有限公司 | 浙械注準20252061467 | 有源 | 杭州 |
73 | 一次性使用可視喉罩氣道導(dǎo)管 | 浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司 | 浙械注準20252081478 | 有源 | 臺州 |
74 | 鼻部高頻手術(shù)治療儀 | 杭州祺晟醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252011477 | 有源 | 杭州 |
75 | 腦電分析軟件 | 浙江普可醫(yī)療科技有限公司 | 浙械注準20252211476 | 有源 | 杭州 |
76 | 肝臟CT圖像處理軟件 | 杭州深睿博聯(lián)科技有限公司 | 浙械注準20252211466 | 有源 | 杭州 |
77 | 導(dǎo)絲 | 泰爾茂醫(yī)療產(chǎn)品(杭州)有限公司 | 浙械注準20252031475 | 無源 | 杭州 |
78 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司 | 浙械注準20252061474 | 有源 | 臺州 |
79 | 穿戴式動態(tài)心電記錄儀 | 杭州質(zhì)子科技有限公司 | 浙械注準20252071473 | 有源 | 杭州 |
80 | 一次性宮腔組織吸引管 | 湖州艾琳醫(yī)學科技有限公司 | 浙械注準20252181472 | 有源 | 湖州 |
81 | 一次性使用電子宮腔成像導(dǎo)管 | 湖州艾琳醫(yī)學科技有限公司 | 浙械注準20252181471 | 有源 | 湖州 |
82 | 一次性使用消融電極 | 杭州祺晟醫(yī)療器械有限公司 | 浙械注準20252011470 | 有源 | 杭州 |
83 | 輕鏈κ測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙械注準20252401481 | 體外 | 紹興 |
84 | 輕鏈λ測定試劑盒(免疫比濁法) | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙械注準20252401480 | 體外 | 紹興 |
85 | 牙科低壓電動馬達 | 漢斯夫(杭州)醫(yī)學科技有限公司 | 浙械注準20252171479 | 有源 | 杭州 |
如有杭州市第二類醫(yī)療器械注冊、寧波市第二類醫(yī)療器械注冊、溫州市第二類醫(yī)療器械注冊、湖州市第二類醫(yī)療器械注冊、嘉興市第二類醫(yī)療器械注冊、紹興市第二類醫(yī)療器械注冊、金華市第二類醫(yī)療器械注冊、衢州市第二類醫(yī)療器械注冊、臺州市第二類醫(yī)療器械注冊、麗水市第二類醫(yī)療器械注冊咨詢服務(wù)需求,歡迎您隨時方便與杭州證標客醫(yī)藥技術(shù)咨詢有限公司聯(lián)絡(luò),聯(lián)系人:呂工,電話:18058734169,微信同。